
Q-Bos Barranquilla | Fecha de Lanzamiento | Agosto 2026 |



| Tipo | Valor | Area / Unidades |
|---|---|---|
| APARTA ESTUDIO TIPO 1 | Desde 340 millones | 50 M2 (Q2, Q7, Q8, Q9) |
| APARTA ESTUDIO TIPO 2 | Desde 414 millones | 56 M2 (Q5, Q6) |
| APARTA E STUDIO TIPO 3 | Desde 429 millones | 65 M2 (Q10) |
| APARTA ESTUDIO TIPO 4 | Desde 459 millones | 70 M2 (Q1) |
| APARTA ESTUDIO TIPO 5 | Desde 269 millones | 45 M2 (Q11) |


